sábado, 3 de enero de 2009

Memorial Spielmann 2007 - El arcón de los recuerdos

Como ya sabrán, hemos mudado nuestra página a Blogger (manteniendo el dominio http://www.ajedrezbellavista.com.ar ).

Esta mudanza nos ha hecho "sacar de línea" una importante cantidad de información, fundamentalmente la referida a las actividades más interesantes desarrolladas por Ajedrez Bella Vista.

Una actividad muy bonita, fue el Memorial Spielmann realizado en junio - julio de 2007. Fue un entretenido torneo de aficionados con un nivel interesante de partidas. A continuación la crónica de aquella activadad saca del "arcón de los recuerdos".

En julio de 2007 finalizó la Copa Memorial Spielmann, torneo abirto a todas las categorias organizado por Ajedrez Bella Vista válido para el ranking interno.

Las partidas se disputaron en la Sede del
Colegio Dorrego de la ciudad de Bella Vista y se contó con auspiciantes locales que hicieron posible con su publicidad la realización del evento.
Este encuentro ajedrecístico contó con la concurrencia de 18 jugadores de distintas categorías y edades.


El torneo fue ganado por Nelson Aguilera quien obtuvo 4.5 de los 5 puntos en disputa, seguido por Martín Gómez y Gustavo Lope de Vergara con 4 puntos, siendo el primero de estos segundo por sistema de desempate.



Felicitaciones a todos los que participaron y en especial a los ganadores.!!!!

Clasificaciones



Puesto Nombre                   Feder Rtg Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

1 AGUILERA, Nelson 1831 4.5 9.5 16.0 14.5
2 GOMEZ, Martin 1840 4 8.5 15.0 12.5
3 LOPE DE VERGARA, Gustavo 1660 4 6.5 12.0 11.0
4 NIEVAS, Daniel Mario 1680 3.5 7.5 13.5 10.0
5 MITROVICH, Vicente 1600 3 9.5 16.5 11.0
6 MORELLI, Angel 1640 3 8.5 14.0 10.5
7 BARZOLA, Claudio 1747 3 5.5 8.5 10.0
8 GAMBINI, Juan Carlos 1753 2.5 9.5 16.0 10.0
9 AGUILERA, Arturo 1825 2.5 8.0 14.0 6.5
10 GAMBOA, Luis 1635 2 8.0 14.0 5.5
11 ALONSO, Nicolas 1589 2 7.5 12.0 5.0
12 BARRETO, Eduardo 1600 2 6.0 11.5 4.0
13 RECABAREN, Hugo Segundo 1600 2 5.0 8.5 6.0
14 CABRERA, Juan Bautista 1546 2 4.0 6.5 4.5
15 ROSAS, Omar 1598 1.5 8.0 12.5 5.0
16 ALONSO, Jorge 1649 1 8.0 14.0 5.0
17 RUSSO, Hector 1490 1 7.0 10.5 1.0
18 RESNIZKY, Edgar 1600 0.5 6.0 10.0 2.0


Cuadro de Torneo



Nº  Nombre                   Feder Rtg  1    2    3    4    5

1. GOMEZ, Martin 10:W 6:D 3:W 4:W 2:D
2. AGUILERA, Nelson 11:W 7:W 12:W 9:W 1:D
3. AGUILERA, Arturo 12:L 16:W 1:L 11:W 9:D
4. GAMBINI, Juan Carlos 13:W 9:D 5:W 1:L 6:L
5. BARZOLA, Claudio 14:W 8:W 4:L 12:L 16:W
6. NIEVAS, Daniel Mario 15:W 1:D 9:L 10:W 4:W
7. LOPE DE VERGARA, Gustavo 16:W 2:L 8:W 15:W 12:W
8. ALONSO, Jorge 17:W 5:L 7:L 13:L 11:L
9. MORELLI, Angel 18:W 4:D 6:W 2:L 3:D
10. GAMBOA, Luis 1:L 15:D 13:W 6:L 17:D
11. BARRETO, Eduardo 2:L 12:- 18:W 3:L 8:W
12. MITROVICH, Vicente 3:W 11:+ 2:L 5:W 7:L
13. RECABAREN, Hugo Segundo 4:L 18:W 10:L 8:W 15:-
14. RESNIZKY, Edgar 5:L 17:D 15:L 16:L 18:L
15. ROSAS, Omar 6:L 10:D 14:W 7:L 13:-
16. ALONSO, Nicolas 7:L 3:L 17:W 14:W 5:L
17. CABRERA, Juan Bautista 8:L 14:D 16:L 18:W 10:D
18. RUSSO, Hector 9:L 13:L 11:L 17:L 14:W
A continuación una de las partidas más entretenidas de este torneo.


MLP Marcelo Cabrera

No hay comentarios:

Publicar un comentario